更新時間:2024-08-08
訪問量:1526
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,能源 |
• 全功能互感器特性測試儀支持檢測CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
• 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
• 自帶微型快速打印機、可直接現(xiàn)場打印測試結果.
• 操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
• 自動給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
• 小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場測試.
二.全功能互感器特性測試儀測試功能:(見表1)
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試 | • 二次負荷測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 |
• 二次負荷測試 | • 鐵心退磁 |
•二次繞組測試 |
|
• 鐵心退磁 |
|
表1
五. 測試儀主要技術參數(shù): (見表2)
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~1000Vrms, 5Arms(電流大設置值20A) | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.01~50Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
上一篇 : TKDRH電容式電壓互感器測試儀廠家
下一篇 : 串聯(lián)諧振試驗裝置生產(chǎn)廠家